Verteilung der Chip´s an die Spieler
ich gehe dabei von folgendem aus:
- die Anzahl der Spieler erhöht sich innerhalb des Spiels nicht
- die Blinds werden im Spielverlauf nicht erhöht (nicht bindend)
- die Spiel-Variante ist "No Limit Texas Hold´em"
- das "rebuy" erfolgt mit dem höchsten Chip-Wert
ich gehe getrennt auf die Varianten "mit" und "ohne" die "rebuy-Möglichkeit" ein...
Variante 1
- mit 25er, 100er, 500er, 1000er Chip-Werten
- mit "rebuy"
- insgesamt 500 Chips (300x 25er , 100x 100er , 50x 500er , 50x 1000er)
3 Spieler je (100x 25er, 30x 100er, 10x 500er, 2x 1000er (10.000) -> 4x rebuy
4 Spieler je (72x 25er, 22x 100er, 10x 500er, 1x 1000er (10.000) -> 4x rebuy
5 Spieler je (60x 25er, 20x 100er, 9x 500er, 2x 1000er (10.000) -> 4x rebuy
6 Spieler je (48x 25er, 13x 100er, 6x 500er, 1x 1000er (6.500) -> 7x rebuy
7 Spieler je (40x 25er, 14x 100er, 7x 500er, 1x 1000er (6.000) -> 7x rebuy
8 Spieler je (36x 25er, 11x 100er, 6x 500er, 1x 1000er (6.000) -> 7x rebuy
9 Spieler je (20x 25er, 10x 100er, 5x 500er, 1x 1000er (5.000) -> 8x rebuy
10 Spieler je (20x 25er, 10x 100er, 5x 500er, 1x 1000er (5.000) -> 8x rebuy
Variante 2
- mit 25er, 100er, 500er, 1000er Chip-Werten
- mit "rebuy"
- insgesamt 1000 Chips (600x 25er , 200x 100er , 100x 500er , 100x 1000er)
3 Spieler je (200x 25er, 65x 100er, 31x 500er, 3x 1000er (30.000) -> 3x rebuy
4 Spieler je (140x 25er, 50x 100er, 19x 500er, 2x 1000er (20.000) -> 4x rebuy
5 Spieler je (120x 25er, 40x 100er, 20x 500er, 1x 1000er (18.000) -> 5x rebuy
6 Spieler je (100x 25er, 30x 100er, 15x 500er, 1x 1000er (14.000) -> 6x rebuy
7 Spieler je (80x 25er, 20x 100er, 10x 500er, 1x 1000er (10.000) -> 9x rebuy
8 Spieler je (60x 25er, 25x 100er, 12x 500er (10.000) -> 10x rebuy
9 Spieler je (60x 25er, 20x 100er, 11x 500er, 1x 1000er (10.000) -> 9x rebuy
10 Spieler je (60x 25er, 20x 100er, 9x 500er, 1x 1000er (8.000) -> 9x rebuy
Variante 3
- mit 25er, 100er, 500er, 1000er Chip-Werten
- ohne "rebuy"
- insgesamt 500 Chips (300x 25er , 100x 100er , 50x 500er , 50x 1000er)
3 Spieler je (100x 25er, 30x 100er, 10x 500er, 12x 1000er (22.500)
4 Spieler je (72x 25er, 22x 100er, 10x 500er, 11x 1000er (20.000)
5 Spieler je (60x 25er, 20x 100er, 9x 500er, 10x 1000er (18.000)
6 Spieler je (48x 25er, 13x 100er, 6x 500er, 8x 1000er (13.500)
7 Spieler je (40x 25er, 10x 100er, 7x 500er, 7x 1000er (12.500)
8 Spieler je (36x 25er, 11x 100er, 6x 500er, 6x 1000er (11.000)
9 Spieler je (20x 25er, 10x 100er, 5x 500er, 5x 1000er (9.000)
10 Spieler je (20x 25er, 10x 100er, 5x 500er, 5x 1000er (9.000)
Variante 4
- mit 25er, 100er, 500er, 1000er Chip-Werten
- ohne "rebuy"
- insgesamt 1000 Chips (600x 25er , 200x 100er , 100x 500er , 100x 1000er)
3 Spieler je (200x 25er, 60x 100er, 20x 500er, 24x 1000er (45.000)
4 Spieler je (144x 25er, 44x 100er, 20x 500er, 22x 1000er (40.000)
5 Spieler je (120x 25er, 40x 100er, 18x 500er, 20x 1000er (36.000)
6 Spieler je (96x 25er, 26x 100er, 12x 500er, 16x 1000er (27.000)
7 Spieler je (80x 25er, 20x 100er, 14x 500er, 14x 1000er (25.000)
8 Spieler je (72x 25er, 22x 100er, 12x 500er, 12x 1000er (22.000)
9 Spieler je (40x 25er, 20x 100er, 10x 500er, 10x 1000er (18.000)
10 Spieler je (40x 25er, 20x 100er, 10x 500er, 10x 1000er (18.000)
das ist natürlich nur eine Variation an Möglichkeiten, die jeder für sich finden sollte, sie kann aber als Richtlinie genommen werden...
mfg
xybotchen


LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren

Lesezeichen