Anzahl gespielter Events: 44
ITM: 5
Final Tables: 0
Verlust ohne Rebuys: 37343,94 $
Ist schon ein Horror wieviel Pech diese Lady hat, oder?
Diskussionen erbeten. Pech oder Unvermögen? Überschätzt oder bad run?
Event # Buy in Gewinn Platz Teilnehmer
1 215 0 8218 8538
2 215 0 295 1526
3 2738
4 215 0 132 236
5 109 0 784 1779
6 109 0 8597 15675
7 215 0 551 844
8 215 0 1640 1800
9 215 0 8086 11131
10 10300 0 116 299
11 530 0 4451 6219
12 215 0 3133 3854
13 320 0 408 668
14 320 2696,18 23 1563
15 320 1099,88 22 376
16 1050 0 1359 1558
17 530 0 686 1000
18 320 0 431 999
19 320 0 713 976
20 320 0 210 468
21 215 0 1951 2780
22 530 798 113 840
23 320 0 2568 2676
24 530 0 462 1564
25 320 0 1076 1180
26 215 0 6794 9795
27 25500 0 34 36
28 1050 0 2775 3268
29 320 0 726 1407
30 320 0 2081 2488
31 320 0 694 799
32 530 0 414 510
33 1050 0 241 1240
34 215 0 3565 3650
35 320 0 299 1567
36 530 0 482 1030
37 2100 0 301 453
38 530 0 470 1169
39 1050 0 307 437
40 215 0 1123 1265
41 530 0 445 526
42 2100 0 70 245
43 215 0 7475 9220
44 10300 20600 13 103
45 5200 8040 305 2144
70578 33234,06
Verlust ohne Re-buys: 37343,94


LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren





Lesezeichen