habe hier mal 2 auswertungen gemacht, im ersten fall spielen alle sehr tight, im zweiten fall nehme ich für den zweiten MP caller noch 88 und 33 hinzu, aus der tatsache heraus, daß er in beiden fällen last action bzw. position hat preflop und damit eventuell auf setvalue + implied odds callen könnte, sowie JTs, die einzige hand mit der man hier noch mal nen semibluff starten könnte, wenn's auch halbwegs schwachsinning ist, da der call definitv von mindestens einem kommt ;D
Board: Qd 8c 3h
Dead:
equity win tie pots won pots tied
Hand 0: 08.257% 04.32% 03.93% 27324 24876.00 { KcKh }
Hand 1: 23.408% 18.69% 04.72% 118170 29823.00 { KK+ }
Hand 2: 26.149% 24.48% 01.67% 154791 10527.00 { QQ+, AQs, AQo }
Hand 3: 42.186% 40.53% 01.66% 256209 10500.00 { QQ+, 88, AQs, AQo }
Board: Qd 8c 3h
Dead:
equity win tie pots won pots tied
Hand 0: 18.513% 14.93% 03.59% 403920 97050.00 { KcKh }
Hand 1: 12.241% 09.43% 02.81% 255303 75933.00 { KK+, AQs, AQo }
Hand 2: 23.462% 20.66% 02.81% 558951 75933.00 { QQ+, AQs, AQo }
Hand 3: 45.784% 44.20% 01.58% 1196130 42780.00 { QQ+, 88, 33, AQs, JTs, AQo }
in beiden fällen eher fold als call
Geändert von GuyIncognito (07.10.2008 um 13:06 Uhr)
|